🌸 切花部門
花物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | キク | 8,180 | 103 | 53 |
| a | カーネーション | 1,185 | 56 | 46 |
| a | ガーベラ | 450 | 30 | 28 |
| a | ユリ | 420 | 150 | 116 |
| a | リンドウ | 260 | 50 | 43 |
| a | トルコギキョウ | 250 | 150 | 117 |
| a | アルストロメリア | 200 | 130 | 108 |
| a | サンギソルバ | 140 | 35 | 24 |
| a | バラ | 120 | 102 | 83 |
| a | カスミソウ | 80 | 65 | 65 |
洋蘭
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | オンシジウム | 420 | 76 | 53 |
| b | デンドロビウム | 200 | 45 | 42 |
| b | カトレヤルイ | 30 | 450 | 450 |
枝物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | ヒペリカム(ソウホン) | 50 | 60 | 60 |
| d | サカキ | 4 | 3,000 | 3,000 |
実物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| e | トウガラシ | 120 | 70 | 54 |
🌱 鉢物部門
草花・球根鉢物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | パンジー | 22,408 | 250 | 69 |
| a | ビオラ | 11,424 | 240 | 62 |
| a | ハボタン | 10,419 | 86 | 55 |
| a | ストック | 4,562 | 180 | 63 |
| a | シクラメン | 3,979 | 1,500 | 649 |
| a | シロタエギク(セネシオ) | 2,862 | 70 | 47 |
| a | プリムラ(ジュリアン) | 2,408 | 100 | 86 |
| a | カレンジュラ(キンセンカ) | 2,376 | 90 | 70 |
| a | ミニシクラメン | 2,240 | 430 | 225 |
| a | キンギョソウ | 2,064 | 130 | 67 |
観葉植物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | テイカカズラ | 244 | 400 | 222 |
| b | カンヨウセット | 204 | 760 | 597 |
| b | ヘデラ | 168 | 80 | 75 |
| b | ソノタカンヨウ | 141 | 550 | 246 |
| b | セラギネラ | 84 | 220 | 220 |
蘭類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| c | ソノタラン | 844 | 2,500 | 1,542 |
| c | ファレノプシス | 31 | 22,000 | 7,600 |
花木類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | ジンチョウゲ | 900 | 850 | 683 |
| d | アザレア | 522 | 250 | 196 |
| d | ソノタ カボク | 320 | 400 | 189 |
| d | バラ | 221 | 500 | 475 |
| d | ハイドランジア | 210 | 250 | 245 |
果樹類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| e | ラズベリー | 24 | 140 | 140 |
| e | カンキツ | 21 | 1,520 | 1,092 |
| e | クルミ | 12 | 300 | 300 |
| e | ブルーベリー | 8 | 1,450 | 1,400 |
| e | クリ | 8 | 450 | 450 |
野菜
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| f | ネギ | 2,440 | 240 | 212 |
| f | イチゴ | 132 | 120 | 86 |
| f | パセリ | 80 | 40 | 40 |
| f | アーティチョーク | 24 | 120 | 120 |
サボテン・多肉類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| g | シャコバサボテン | 584 | 850 | 370 |
| g | サボテン | 293 | 650 | 178 |
| g | カランコエ | 117 | 550 | 327 |
| g | その他サボテン タニク | 100 | 150 | 146 |
| g | メセンブリアンテマ | 32 | 380 | 380 |
鉢物その他
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| h | その他 | 57 | 1,800 | 1,103 |