🌸 切花部門
花物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | キク | 7,670 | 103 | 40 |
| a | カーネーション | 2,075 | 58 | 38 |
| a | ユリ | 700 | 250 | 85 |
| a | リンドウ | 680 | 80 | 55 |
| a | トルコギキョウ | 530 | 160 | 96 |
| a | スターチス | 260 | 71 | 56 |
| a | ガーベラ | 250 | 16 | 11 |
| a | ヒマワリ | 165 | 50 | 47 |
| a | ソリダゴ | 160 | 30 | 30 |
| a | カスミソウ | 160 | 100 | 83 |
洋蘭
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | カトレヤルイ | 60 | 350 | 217 |
| b | デンドロビウム | 50 | 60 | 60 |
🌱 鉢物部門
草花・球根鉢物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | ニチニチソウ | 6,216 | 120 | 48 |
| a | マリーゴールド | 1,608 | 65 | 37 |
| a | ポーチュラカ | 1,228 | 150 | 73 |
| a | ジニア | 960 | 110 | 43 |
| a | ホウキグサ | 642 | 400 | 303 |
| a | ケイトウ | 540 | 650 | 231 |
| a | サルビア | 528 | 70 | 48 |
| a | ペンタス | 504 | 120 | 40 |
| a | メランポジウム | 408 | 75 | 35 |
| a | ユーフォルビア(クサバナ) | 384 | 110 | 73 |
観葉植物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | ソノタカンヨウ | 200 | 5,000 | 799 |
| b | カンヨウセット | 155 | 320 | 203 |
| b | ポトス | 146 | 380 | 328 |
| b | デュランタ | 88 | 380 | 380 |
| b | ネコノヒゲ | 72 | 30 | 20 |
蘭類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| c | ファレノプシス | 7 | 22,000 | 10,450 |
花木類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | サンタンカ | 635 | 320 | 302 |
| d | ハイビスカス | 235 | 490 | 248 |
| d | マンデビラ | 60 | 230 | 220 |
| d | バンマツリ | 40 | 220 | 210 |
| d | ナンテン | 24 | 250 | 250 |
果樹類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| e | ソノタ カジュ | 26 | 800 | 550 |
| e | カンキツ | 2 | 1,800 | 1,800 |
野菜
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| f | シソ | 96 | 75 | 75 |
サボテン・多肉類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| g | サボテン | 233 | 260 | 103 |
| g | その他サボテン タニク | 144 | 250 | 191 |
| g | カランコエ | 97 | 500 | 342 |