🌸 切花部門
花物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | キク | 12,800 | 120 | 41 |
| a | カーネーション | 7,197 | 85 | 28 |
| a | スイートピー | 2,000 | 40 | 20 |
| a | ストック | 1,600 | 100 | 40 |
| a | スターチス | 910 | 50 | 39 |
| a | キンギョソウ | 740 | 100 | 38 |
| a | バラ | 713 | 170 | 110 |
| a | ハナナ | 550 | 10 | 10 |
| a | アイリス | 500 | 40 | 30 |
| a | チューリップ | 500 | 80 | 62 |
洋蘭
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | デンドロビウム | 450 | 50 | 35 |
| b | ファレノプシスルイ | 110 | 600 | 344 |
| b | カトレヤルイ | 110 | 280 | 180 |
| b | シンビジウム | 90 | 80 | 63 |
枝物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | プルヌス | 200 | 102 | 82 |
| d | ソノタ | 200 | 60 | 46 |
| d | ヤナギ | 100 | 90 | 68 |
| d | サカキ | 50 | 80 | 80 |
| d | シキミ | 20 | 22 | 22 |
切花その他
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| h | ソノタ | 60 | 90 | 70 |
| h | ブルニア | 50 | 100 | 100 |
🌱 鉢物部門
草花・球根鉢物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | プリムラ(ジュリアン) | 6,912 | 580 | 94 |
| a | ビオラ | 6,134 | 310 | 61 |
| a | ラナンキュラス | 5,459 | 2,000 | 289 |
| a | デージー | 5,256 | 111 | 48 |
| a | ディモルフォセカ | 3,976 | 280 | 162 |
| a | ルピナス | 3,961 | 350 | 153 |
| a | マーガレット | 3,517 | 600 | 201 |
| a | パンジー | 3,258 | 220 | 45 |
| a | サイネリア | 3,010 | 700 | 248 |
| a | チューリップ | 2,852 | 1,200 | 239 |
観葉植物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | ポトス | 659 | 4,500 | 586 |
| b | カンヨウセット | 287 | 800 | 436 |
| b | オリヅルラン | 264 | 250 | 134 |
| b | ヘデラ | 231 | 650 | 296 |
| b | ツタ | 192 | 170 | 95 |
蘭類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| c | デンドロビウム | 353 | 1,525 | 634 |
| c | ファレノプシス | 181 | 22,000 | 4,268 |
| c | オンシジウム | 78 | 1,100 | 875 |
| c | イオノプシス | 48 | 70 | 58 |
| c | カトレアルイ | 44 | 1,800 | 1,077 |
花木類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | バラ | 1,027 | 615 | 182 |
| d | アザレア | 581 | 400 | 175 |
| d | ジャスミナム | 516 | 420 | 231 |
| d | エリカ | 361 | 280 | 158 |
| d | ボケ | 287 | 720 | 438 |
果樹類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| e | ブルーベリー | 208 | 210 | 77 |
| e | プルヌス(カジュ) | 96 | 620 | 434 |
| e | オリーブ | 72 | 5,000 | 2,119 |
| e | カンキツ | 34 | 1,400 | 812 |
| e | アクチニジア | 30 | 1,720 | 1,445 |
野菜
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| f | ブロッコリー | 1,480 | 48 | 32 |
| f | キャベツ | 1,384 | 70 | 45 |
| f | エンドウ | 1,196 | 60 | 40 |
| f | イチゴ | 640 | 650 | 304 |
| f | パセリ | 600 | 70 | 52 |
サボテン・多肉類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| g | その他サボテン タニク | 1,485 | 600 | 185 |
| g | カランコエ | 1,040 | 2,500 | 350 |
| g | セダム | 655 | 270 | 134 |
| g | クラッスラ | 331 | 700 | 371 |
| g | エケベリア | 320 | 1,280 | 319 |
鉢物その他
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| h | 種子類 | 280 | 210 | 134 |
| h | アレンジ | 272 | 1,650 | 454 |
| h | コケルイ | 48 | 65 | 63 |
| h | その他 | 10 | 750 | 563 |
| h | ゾウカ | 5 | 4,800 | 3,805 |