🌸 切花部門

花物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
a キク 47,530 110 61
a カーネーション 26,210 81 44
a バラ 3,285 170 91
a リンドウ 1,330 100 88
a ケイトウ 750 130 47
a ユリ 710 350 211
a ソリダゴ 680 55 39
a スターチス 610 135 102
a ガーベラ 460 45 31
a カスミソウ 360 180 150
洋蘭
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
b デンドロビウム 1,580 65 44
b オンシジウム 670 300 263
b カトレヤルイ 70 750 300
b ファレノプシスルイ 50 650 638
葉物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
c レザーファーン 400 35 35
c コルジリネ 360 70 63
c ソテツ 100 30 30
c ドラセナ 50 35 35
c ルスカス 50 55 55
c ゴーテリア 5 600 600
枝物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
d ヒペリカム(モクホン) 200 75 75
d サカキ 77 5,000 1,345
d リューコスペルマム 60 180 137
d シキミ 28 3,000 1,540
実物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
e ナンテン 40 60 57
加工
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
g ヌリ 300 70 43
切花その他
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
h 460 70 39

🌱 鉢物部門

草花・球根鉢物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
a キク 10,340 600 255
a ジニア 7,400 150 73
a ニチニチソウ 6,260 90 54
a ダイアンサス 5,732 150 70
a ペンタス 4,337 230 72
a ケイトウ 4,326 350 128
a キキョウ 3,108 235 64
a コスモス 3,042 380 122
a マリーゴールド 2,540 130 59
a アルテルナンセラ 2,264 220 150
観葉植物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
b カンヨウセット 1,258 1,660 494
b ポトス 1,243 4,800 472
b ヘデラ 904 650 289
b モンステラ 786 4,000 908
b ガジュマル 756 3,500 865
蘭類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
c ファレノプシス 405 13,000 5,202
c カトレアルイ 90 800 367
c デンドロビウム 33 300 300
c ソノタラン 16 400 400
c バンダ 4 1,400 1,200
花木類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
d Gクレスト 4,930 3,800 1,042
d ソノタ カボク 3,894 900 485
d アザレア 852 400 267
d クロウェア 687 360 201
d ルクリア 581 900 538
果樹類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
e オリーブ 887 6,000 2,082
e コケモモ 213 350 219
e クコ 120 250 237
e ブルーベリー 87 2,200 925
e カンキツ 54 1,200 907
野菜
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
f ブロッコリー 15,999 540 52
f キャベツ 12,980 150 41
f ハクサイ 9,407 540 57
f ネギ 7,336 138 88
f レタス 6,530 60 33
サボテン・多肉類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
g カランコエ 2,559 650 241
g その他サボテン タニク 1,520 700 220
g エケベリア 540 300 124
g セダム 416 250 162
g サボテン 350 435 283
鉢物その他
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
h 177 1,650 650