🌸 切花部門
花物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | キク | 26,950 | 180 | 56 |
| a | カーネーション | 7,615 | 80 | 50 |
| a | バラ | 1,985 | 200 | 134 |
| a | ストック | 1,300 | 180 | 112 |
| a | ユリ | 645 | 400 | 280 |
| a | スイートピー | 600 | 50 | 41 |
| a | スターチス | 570 | 90 | 66 |
| a | ガーベラ | 540 | 85 | 56 |
| a | カスミソウ | 510 | 150 | 110 |
| a | アルストロメリア | 440 | 170 | 119 |
洋蘭
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | デンドロビウム | 1,350 | 75 | 60 |
| b | オンシジウム | 680 | 170 | 107 |
| b | ファレノプシスルイ | 116 | 700 | 586 |
| b | カトレヤルイ | 90 | 600 | 438 |
| b | ソノタ | 20 | 400 | 376 |
葉物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| c | レザーファーン | 800 | 25 | 12 |
| c | アレカヤシ | 700 | 30 | 13 |
| c | コルジリネ | 360 | 65 | 58 |
| c | ゴーテリア | 5 | 500 | 500 |
枝物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | マツ | 1,770 | 352 | 184 |
| d | ヒペリカム(モクホン) | 250 | 80 | 74 |
| d | サルトリイバラ | 200 | 40 | 38 |
| d | ヒペリカム(ソウホン) | 90 | 50 | 47 |
| d | タケ | 75 | 190 | 120 |
| d | ヒバ | 45 | 300 | 265 |
| d | ヤナギ | 30 | 10 | 10 |
資材
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| f | 雑貨 | 1,530 | 90 | 36 |
加工
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| g | ヌリ | 1,500 | 54 | 38 |
| g | ソノタ | 1,280 | 250 | 71 |
切花その他
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| h | ブルニア | 50 | 80 | 80 |
| h | ソノタ | 40 | 70 | 70 |
🌱 鉢物部門
草花・球根鉢物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | パンジー | 47,119 | 300 | 67 |
| a | ビオラ | 32,110 | 350 | 63 |
| a | ハボタン | 21,824 | 4,000 | 212 |
| a | プリムラ(ジュリアン) | 21,293 | 250 | 98 |
| a | シクラメン | 15,181 | 6,500 | 1,157 |
| a | ミニシクラメン | 11,504 | 5,000 | 308 |
| a | ストック | 8,112 | 180 | 68 |
| a | スイートアリッサム | 5,968 | 802 | 84 |
| a | クリサンセマム(ノースポール) | 5,832 | 80 | 58 |
| a | プリムラ(メラコイデス) | 5,780 | 300 | 125 |
観葉植物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | ポトス | 827 | 4,800 | 898 |
| b | テイカカズラ | 796 | 220 | 158 |
| b | ヘデラ | 431 | 650 | 310 |
| b | カンヨウセット | 342 | 3,000 | 977 |
| b | モンステラ | 308 | 2,300 | 925 |
蘭類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| c | シンビジウム | 2,699 | 12,000 | 3,415 |
| c | ファレノプシス | 346 | 35,000 | 5,697 |
| c | デンドロビウム | 319 | 1,510 | 1,084 |
| c | ソノタラン | 74 | 6,800 | 2,733 |
| c | カトレアルイ | 70 | 600 | 453 |
花木類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | Gクレスト | 2,234 | 3,800 | 578 |
| d | バラ | 1,180 | 600 | 269 |
| d | アルディシア | 858 | 1,300 | 421 |
| d | エリカ | 727 | 600 | 249 |
| d | ギョリュウバイ | 518 | 350 | 225 |
果樹類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| e | カンキツ | 162 | 1,300 | 1,067 |
| e | ブルーベリー | 84 | 600 | 460 |
| e | オリーブ | 24 | 6,500 | 1,644 |
| e | プルヌス(カジュ) | 5 | 700 | 700 |
野菜
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| f | エンドウ | 3,753 | 60 | 31 |
| f | ネギ | 2,008 | 205 | 103 |
| f | ソラマメ | 1,500 | 60 | 35 |
| f | レタス | 1,400 | 70 | 45 |
| f | イチゴ | 952 | 140 | 110 |
サボテン・多肉類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| g | その他サボテン タニク | 2,648 | 1,710 | 340 |
| g | エケベリア | 861 | 350 | 106 |
| g | カランコエ | 440 | 650 | 334 |
| g | サンセベリア | 433 | 1,800 | 960 |
| g | クラッスラ | 340 | 1,800 | 565 |
鉢物その他
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| h | アレンジ | 2,494 | 6,000 | 1,388 |
| h | その他 | 1,905 | 860 | 375 |
| h | 種子類 | 1,316 | 200 | 193 |
| h | 正月飾り | 40 | 1,800 | 1,133 |
| h | コケルイ | 36 | 250 | 250 |
| h | 資材 | 24 | 74 | 74 |