🌸 切花部門

花物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
a キク 14,570 80 45
a カーネーション 9,562 100 49
a バラ 1,841 160 100
a ソリダゴ 1,210 80 28
a スターチス 1,110 100 44
a トルコギキョウ 750 230 107
a ユリ 540 400 258
a リンドウ 400 120 71
a ガーベラ 400 30 19
a ダイアンサス 300 30 22
洋蘭
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
b デンドロビウム 700 90 80
b オンシジウム 280 230 217
b カトレヤルイ 160 300 172
b ファレノプシスルイ 50 350 300
葉物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
c ルスカス 400 50 41
c コルジリネ 240 45 42
c アレカヤシ 50 45 45
c モンステラ 30 85 80
枝物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
d ヒペリカム(モクホン) 680 50 47
d ヒペリカム(ソウホン) 450 90 46
d サカキ 1 5,000 5,000

🌱 鉢物部門

草花・球根鉢物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
a ニチニチソウ 14,870 450 87
a マリーゴールド 9,287 350 84
a ペンタス 7,924 240 84
a センニチコウ 4,685 300 80
a ポーチュラカ 4,673 500 120
a ケイトウ 4,327 650 122
a ジニア 4,296 120 81
a サルビア 3,798 200 49
a トレニア 2,716 240 77
a コリウス 2,568 111 61
観葉植物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
b ポトス 1,239 4,800 510
b テイカカズラ 808 750 240
b カンヨウセット 673 2,800 511
b ショクチュウショクブツ 638 800 404
b ガジュマル 539 5,000 1,059
蘭類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
c ファレノプシス 479 22,000 4,622
c ポネロルキス 189 600 383
c デンドロビウム 24 220 220
c フウラン 24 305 305
c カトレアルイ 20 800 500
花木類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
d ハイビスカス 2,662 1,600 506
d バラ 787 480 149
d ユーカリ 362 5,500 1,286
d パキスタキス 319 220 165
d マンデビラ 252 1,700 729
果樹類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
e カンキツ 643 2,100 1,444
e ブルーベリー 530 600 212
e アクチニジア 400 700 700
e オリーブ 283 10,000 2,239
e イチジク 188 1,100 594
野菜
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
f キュウリ 9,669 165 61
f ナス 4,557 165 56
f ブロッコリー 2,352 60 52
f パセリ 1,728 70 49
f シソ 1,600 80 39
サボテン・多肉類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
g その他サボテン タニク 1,052 1,000 266
g カランコエ 792 650 320
g サボテン 755 3,000 457
g メセンブリアンテマ 512 221 73
g サンセベリア 439 1,600 658
鉢物その他
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
h アレンジ 20 1,050 588
h コケルイ 52 250 240
h ゾウカ 1 1,870 1,870
h その他 13 370 345