🌸 切花部門
花物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | キク | 8,580 | 101 | 61 |
| a | カーネーション | 1,890 | 80 | 39 |
| a | ガーベラ | 950 | 55 | 28 |
| a | アルストロメリア | 440 | 90 | 72 |
| a | カスミソウ | 350 | 120 | 105 |
| a | ヒマワリ | 300 | 70 | 65 |
| a | ユリ | 280 | 250 | 161 |
| a | ダイアンサス | 240 | 21 | 13 |
| a | スターチス | 150 | 110 | 78 |
| a | ソリダゴ | 100 | 60 | 58 |
洋蘭
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | カトレヤルイ | 100 | 300 | 207 |
| b | デンドロビウム | 50 | 65 | 65 |
| b | ファレノプシスルイ | 40 | 160 | 153 |
| b | オンシジウム | 30 | 220 | 220 |
枝物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | サカキ | 25 | 220 | 220 |
| d | ビブルナム | 20 | 200 | 200 |
| d | ドウダンツツジ | 10 | 400 | 400 |
🌱 鉢物部門
草花・球根鉢物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | ジニア | 12,384 | 120 | 59 |
| a | マリーゴールド | 11,808 | 129 | 55 |
| a | ベゴニア(センパー) | 8,472 | 70 | 50 |
| a | ペチュニア | 6,620 | 550 | 130 |
| a | ニチニチソウ | 6,168 | 100 | 87 |
| a | サルビア | 5,870 | 180 | 62 |
| a | ポーチュラカ | 4,128 | 110 | 60 |
| a | ペンタス | 2,808 | 252 | 113 |
| a | ダリア | 2,760 | 750 | 242 |
| a | インパチェンス | 2,732 | 360 | 147 |
観葉植物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | ショクチュウショクブツ | 1,845 | 360 | 360 |
| b | ポトス | 793 | 2,000 | 538 |
| b | トマトノキ | 605 | 580 | 580 |
| b | カンヨウセット | 294 | 800 | 560 |
| b | ソノタカンヨウ | 292 | 1,800 | 527 |
蘭類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| c | ファレノプシス | 65 | 13,500 | 4,044 |
| c | ソノタラン | 16 | 13,500 | 5,013 |
| c | フウラン | 12 | 610 | 610 |
| c | デンドロビウム | 5 | 800 | 800 |
花木類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | ハイドランジア | 2,483 | 1,500 | 618 |
| d | クフェア | 2,112 | 110 | 110 |
| d | ハイビスカス | 1,720 | 650 | 427 |
| d | クレロデンドルム | 1,608 | 300 | 298 |
| d | ツツジ | 873 | 200 | 103 |
果樹類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| e | ブルーベリー | 80 | 70 | 70 |
| e | サンショウ | 48 | 180 | 180 |
| e | オリーブ | 26 | 400 | 300 |
| e | イチジク | 18 | 310 | 310 |
| e | カンキツ | 18 | 1,400 | 850 |
野菜
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| f | サツマイモ | 17,187 | 2,800 | 1,140 |
| f | キュウリ | 6,047 | 170 | 48 |
| f | ナス | 3,458 | 94 | 38 |
| f | ミニトマト | 1,534 | 100 | 51 |
| f | トウガラシ | 1,307 | 61 | 36 |
サボテン・多肉類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| g | カランコエ | 614 | 650 | 255 |
| g | ユーフォルビア | 300 | 400 | 400 |
| g | ミセバヤ | 144 | 88 | 65 |
| g | サボテン | 123 | 610 | 330 |
| g | メセンブリアンテマ | 120 | 72 | 60 |
鉢物その他
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| h | 運賃・手数料 | 1 | 2,005 | 2,005 |