🌸 切花部門
花物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | キク | 30,280 | 130 | 48 |
| a | カーネーション | 10,387 | 80 | 51 |
| a | スイートピー | 2,100 | 50 | 34 |
| a | バラ | 1,940 | 190 | 123 |
| a | ストック | 1,160 | 120 | 101 |
| a | ユリ | 1,110 | 400 | 288 |
| a | ガーベラ | 850 | 100 | 50 |
| a | スイセン | 790 | 46 | 37 |
| a | カスミソウ | 590 | 150 | 110 |
| a | スターチス | 410 | 90 | 71 |
洋蘭
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | オンシジウム | 820 | 170 | 98 |
| b | デンドロビウム | 750 | 70 | 57 |
| b | ファレノプシスルイ | 236 | 600 | 302 |
| b | モカラ | 150 | 60 | 56 |
| b | カトレヤルイ | 90 | 500 | 308 |
| b | ソノタ | 32 | 400 | 400 |
葉物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| c | レザーファーン | 800 | 10 | 10 |
| c | コルジリネ | 360 | 65 | 57 |
| c | フォルミウム | 50 | 40 | 40 |
| c | アスパラガス | 10 | 81 | 81 |
| c | ゴーテリア | 5 | 500 | 500 |
枝物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | マツ | 1,500 | 102 | 38 |
| d | ヒペリカム(モクホン) | 400 | 80 | 70 |
| d | ヒペリカム(ソウホン) | 90 | 32 | 32 |
| d | タケ | 86 | 255 | 92 |
| d | リューカデンドロン | 50 | 150 | 110 |
| d | サカキ | 50 | 80 | 80 |
| d | シキミ | 20 | 100 | 100 |
実物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| e | センリョウ | 4,140 | 600 | 279 |
資材
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| f | 雑貨 | 580 | 68 | 43 |
加工
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| g | ソノタ | 1,482 | 300 | 85 |
| g | カドマツ | 1,000 | 200 | 200 |
| g | ヌリ | 950 | 50 | 39 |
切花その他
| カテゴリ | 中分類 | 数量(本) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| h | ハボタン | 100 | 90 | 88 |
| h | パンパスグラス | 40 | 34 | 34 |
🌱 鉢物部門
草花・球根鉢物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| a | パンジー | 39,716 | 280 | 58 |
| a | ビオラ | 29,751 | 280 | 57 |
| a | プリムラ(ジュリアン) | 23,520 | 250 | 83 |
| a | ハボタン | 22,992 | 2,000 | 173 |
| a | シクラメン | 21,246 | 8,000 | 998 |
| a | ミニシクラメン | 11,323 | 3,500 | 284 |
| a | ストック | 9,096 | 180 | 60 |
| a | スイートアリッサム | 6,520 | 230 | 80 |
| a | クリサンセマム(ノースポール) | 6,284 | 80 | 41 |
| a | キンギョソウ | 6,136 | 150 | 63 |
観葉植物
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| b | ポトス | 292 | 4,800 | 717 |
| b | ガジュマル | 287 | 660 | 400 |
| b | テイカカズラ | 268 | 220 | 181 |
| b | ヘデラ | 257 | 650 | 158 |
| b | カンヨウセット | 218 | 3,000 | 682 |
蘭類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| c | シンビジウム | 2,294 | 17,000 | 2,956 |
| c | ファレノプシス | 415 | 23,000 | 5,262 |
| c | デンドロビウム | 215 | 1,800 | 955 |
| c | カトレアルイ | 80 | 2,300 | 1,315 |
| c | トウヨウラン | 42 | 1,000 | 900 |
花木類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| d | カルーナ | 1,187 | 250 | 151 |
| d | バラ | 1,025 | 1,040 | 238 |
| d | ゴーテリア | 918 | 400 | 217 |
| d | ナンテン | 825 | 700 | 274 |
| d | アルディシア | 671 | 1,001 | 458 |
果樹類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| e | ラズベリー | 72 | 140 | 94 |
| e | ブルーベリー | 50 | 280 | 178 |
| e | カンキツ | 50 | 1,500 | 781 |
| e | ルブス | 24 | 131 | 131 |
| e | オリーブ | 18 | 280 | 280 |
野菜
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| f | エンドウ | 2,511 | 60 | 43 |
| f | ブロッコリー | 1,548 | 60 | 41 |
| f | ソラマメ | 1,248 | 60 | 40 |
| f | レタス | 744 | 70 | 40 |
| f | キャベツ | 724 | 60 | 38 |
サボテン・多肉類
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| g | その他サボテン タニク | 2,081 | 1,800 | 305 |
| g | セダム | 802 | 270 | 131 |
| g | サボテン | 764 | 1,800 | 520 |
| g | エケベリア | 575 | 350 | 151 |
| g | クラッスラ | 530 | 2,500 | 498 |
鉢物その他
| カテゴリ | 中分類 | 数量(鉢) | 高値(円) | 中値(円) |
|---|---|---|---|---|
| h | アレンジ | 738 | 4,500 | 1,443 |
| h | 種子類 | 540 | 100 | 98 |
| h | その他 | 390 | 600 | 416 |
| h | 正月飾り | 232 | 1,000 | 1,000 |
| h | 資材 | 50 | 500 | 378 |
| h | コケルイ | 24 | 180 | 180 |