🌸 切花部門

花物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
a キク 78,400 120 52
a カーネーション 17,519 110 65
a ストック 2,990 120 84
a スイートピー 2,400 55 44
a ガーベラ 1,690 75 64
a カレンジュラ 1,630 55 43
a ユリ 1,550 400 273
a チューリップ 1,480 98 77
a バラ 1,235 280 192
a アイリス 1,000 60 52
洋蘭
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
b デンドロビウム 550 60 53
b オンシジウム 340 270 223
b カトレヤルイ 170 250 110
b シンビジウム 105 153 150
b ソノタ 100 220 167
b ファレノプシスルイ 90 600 600
葉物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
c ルスカス 800 35 25
c ネフロレピス 500 20 20
c コルジリネ 380 90 77
c ゴーテリア 25 500 500
枝物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
d プルヌス 480 150 84
d ソノタ 200 20 20
d シキミ 40 32 32
d サカキ 25 120 120
d ビブルナム 20 180 175
加工
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
g ソノタ 120 150 117

🌱 鉢物部門

草花・球根鉢物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
a ペチュニア 23,517 460 123
a マリーゴールド 17,222 140 73
a フロックス 11,180 180 63
a ビオラ 10,494 155 38
a ネモフィラ 7,728 110 72
a ダイアンサス 7,347 320 95
a ガザニア 7,055 170 78
a バーベナ 6,192 250 116
a クリサンセマム(ムルチコーレ) 6,192 90 63
a オステオスペルマム 5,954 1,200 218
観葉植物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
b ポトス 1,035 4,800 704
b ヘデラ 799 830 170
b フィカス 382 5,000 2,269
b カンヨウセット 369 4,800 765
b ガジュマル 353 4,000 1,628
蘭類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
c デンドロビウム 450 2,500 848
c ファレノプシス 336 25,000 5,881
c カトレアルイ 132 1,100 513
c エビネ 88 305 281
c シュスラン 60 100 100
花木類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
d バラ 2,256 2,500 438
d アザレア 991 1,000 259
d ハイドランジア 928 1,100 610
d ジャスミナム 910 420 190
d エニシダ 904 1,500 559
果樹類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
e ブルーベリー 475 860 297
e オリーブ 464 10,000 3,295
e カンキツ 138 1,390 867
e ルブス 48 170 160
e ポポー 32 2,300 1,317
野菜
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
f ブロッコリー 9,783 170 45
f レタス 7,712 70 35
f エンドウ 6,376 60 40
f キャベツ 6,176 280 60
f パセリ 2,436 70 58
サボテン・多肉類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
g マツバギク 5,904 100 69
g リビングストンデージー 3,360 85 62
g その他サボテン タニク 2,903 1,700 385
g カランコエ 1,126 650 355
g メセンブリアンテマ 1,112 2,000 243
鉢物その他
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
h アレンジ 77 680 525
h その他 53 2,220 868
h 雑貨 12 184 172
h ゾウカ 1 3,750 3,750