🌸 切花部門

花物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
a キク 23,350 103 56
a カーネーション 13,120 80 43
a バラ 1,065 150 86
a ユリ 940 280 174
a ガーベラ 820 20 14
a トルコギキョウ 640 300 161
a ヒマワリ 510 110 53
a サンギソルバ 440 50 36
a リンドウ 380 80 62
a アルストロメリア 290 120 102
洋蘭
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
b デンドロビウム 900 55 41
b オンシジウム 450 132 120
b ファレノプシスルイ 80 550 517
b カトレヤルイ 70 450 195
b シンビジウム 18 81 66
葉物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
c レザーファーン 700 18 14
c ルスカス 400 35 30
c コルジリネ 240 60 53
c アレカヤシ 200 35 28
枝物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
d ヒペリカム(ソウホン) 200 40 33
d リューコスペルマム 90 180 138
d サカキ 50 120 120
d シキミ 20 80 80
加工
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
g ソノタ 600 28 17
切花その他
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
h パンパスグラス 90 60 52

🌱 鉢物部門

草花・球根鉢物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
a ミニシクラメン 9,504 200 152
a ダイアンサス 9,480 150 69
a ニチニチソウ 7,832 100 79
a キク 6,475 900 263
a ベゴニア(ソノタ) 6,121 600 167
a アルテルナンセラ 4,256 200 129
a ジニア 4,120 130 78
a ペンタス 4,055 200 79
a ケイトウ 3,343 350 115
a コスモス 3,044 350 150
観葉植物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
b セラギネラ 2,640 220 220
b ポトス 1,733 4,800 424
b ヘデラ 901 800 178
b コルジリネ 768 3,500 635
b カンヨウセット 622 1,150 464
蘭類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
c ファレノプシス 313 14,700 4,310
c カトレアルイ 90 800 376
c ミルトニア 84 760 546
c デンドロビウム 27 380 340
花木類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
d カルーナ 892 330 186
d クレロデンドルム 700 400 216
d ウェストリンギア 494 700 184
d ティボウキナ 436 380 203
d バラ 404 400 165
果樹類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
e コケモモ 1,015 380 240
e オリーブ 810 55,000 6,990
e ブルーベリー 280 1,320 375
e カンキツ 230 1,810 1,059
e クコ 160 180 180
野菜
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
f ブロッコリー 12,511 120 39
f キャベツ 8,746 120 38
f ハクサイ 8,194 145 50
f カリフラワー 3,640 73 37
f レタス 3,615 65 35
サボテン・多肉類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
g カランコエ 3,746 650 236
g シャコバサボテン 2,280 850 619
g その他サボテン タニク 1,217 700 185
g ミセバヤ 832 160 116
g サボテン 648 3,000 586
鉢物その他
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
h アレンジ 46 1,650 1,054
h ゾウカ 3 1,870 1,870
h その他 60 420 330
h 資材 420 130 130