🌸 切花部門

花物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
a キク 17,280 96 39
a カーネーション 9,218 65 30
a バラ 3,214 150 67
a ガーベラ 1,610 30 20
a アルストロメリア 1,440 80 55
a ベニバナ 1,050 50 27
a ストック 995 51 31
a スターチス 880 50 39
a ユリ 620 250 130
a キンギョソウ 430 55 37
洋蘭
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
b デンドロビウム 750 65 38
b カトレヤルイ 200 250 124
b オンシジウム 190 300 204
b モカラ 150 30 30
b シンビジウム 105 224 151
b ソノタ 72 300 207
b ファレノプシスルイ 30 450 283
葉物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
c レザーファーン 1,300 20 13
c ルスカス 400 30 30
c コルジリネ 360 65 52
c ドラセナ 60 35 35
c アレカヤシ 50 70 70
枝物
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
d サカキ 50 120 120
d ヒペリカム(ソウホン) 40 85 85
d シキミ 20 80 80
資材
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
f 雑貨 510 120 34
加工
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
g ソノタ 251 700 205
切花その他
カテゴリ 中分類 数量(本) 高値(円) 中値(円)
h ソノタ 20 30 30

🌱 鉢物部門

草花・球根鉢物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
a ペチュニア 30,116 1,500 183
a マリーゴールド 24,625 140 60
a サルビア 13,955 400 99
a ガザニア 13,128 220 64
a ポーチュラカ 11,782 260 67
a ダイアンサス 10,677 250 78
a ホテイアオイ 9,644 100 55
a キンギョソウ 7,648 260 80
a ホクシャ 7,621 600 297
a ベゴニア(センパー) 7,140 200 72
観葉植物
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
b アジアンタム 1,643 550 372
b ブライダルベール 1,093 300 261
b ヘデラ 1,091 800 200
b カンヨウセット 855 1,800 481
b ポトス 743 5,500 1,122
蘭類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
c ファレノプシス 343 22,000 5,390
c デンドロビウム 145 1,600 610
c エビネ 114 530 346
c トウヨウラン 30 940 940
c ファイアス 22 250 250
花木類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
d バラ 3,834 1,800 431
d ハイドランジア 3,414 2,050 867
d クフェア 1,608 100 100
d マンデビラ 962 1,100 536
d エニシダ 566 1,500 225
果樹類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
e カンキツ 843 2,700 1,077
e サンショウ 522 1,200 396
e オリーブ 422 10,000 2,376
e ブルーベリー 339 856 512
e コケモモ 132 170 58
野菜
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
f ナス 33,996 205 94
f キュウリ 26,319 400 100
f トウガラシ 21,882 195 72
f ミニトマト 20,298 275 106
f ピーマン 17,442 205 88
サボテン・多肉類
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
g その他サボテン タニク 1,619 1,000 224
g マツバギク 1,456 55 55
g セダム 1,320 270 143
g リビングストンデージー 960 70 38
g カランコエ 683 650 271
鉢物その他
カテゴリ 中分類 数量(鉢) 高値(円) 中値(円)
h 種子類 146 162 127
h アレンジ 28 1,650 1,127
h その他 17 500 350